2020年秋の臨時列車として運転される予定の、快速「五能線あっぷる号」について運転情報や車両編成・料金をまとめました。
運転情報について
運転日
- 2020年11月7日(土)
運転区間・停車駅
- 秋田 – 五所川原
快速「五能線あっぷる号」は秋田 – 五所川原間で運転されます。
停車駅については、次のとおりです。
- 秋田
- 八郎潟
- 森岳
- 東能代
- 二ツ井
- 鷹ノ巣
- 大館
- 碇ケ関
- 大鰐温泉
- 弘前
- 川部
- 藤崎
- 林崎:往路のみ
- 板柳
- 陸奥鶴田
- 五所川原
運転時刻
9645D〜9826D:快速「五能線あっぷる号」(秋田 – 弘前 – 五所川原)
- 2020年11月7日(土)運転
停車駅名 | 着時刻 | 発時刻 |
---|---|---|
秋田 | 09:03 | |
八郎潟 | 09:27 | 09:28 |
森岳 | 09:42 | 09:43 |
東能代 | 09:54 | 09:56 |
二ツ井 | 10:09 | 10:10 |
鷹ノ巣 | 10:21 | 10:22 |
大館 | 10:38 | 10:40 |
碇ケ関 | 11:04 | 11:04 |
大鰐温泉 | 11:13 | 11:13 |
弘前 | 11:25 | 11:28 |
川部 | 11:35 | 11:42 |
藤崎 | 11:47 | 11:48 |
林崎 | 11:54 | 12:15 |
板柳 | 12:21 | 12:25 |
陸奥鶴田 | 12:34 | 12:34 |
五所川原 | 12:42 |
9833D〜9660D:快速「五能線あっぷる号」(五所川原 – 弘前 – 秋田)
- 2020年11月7日(土)運転
停車駅名 | 着時刻 | 発時刻 |
---|---|---|
五所川原 | 13:50 | |
陸奥鶴田 | 13:56 | 13:57 |
板柳 | 14:06 | 14:07 |
藤崎 | 14:19 | 14:19 |
川部 | 14:25 | 14:31 |
弘前 | 14:39 | 14:41 |
大鰐温泉 | 14:53 | 14:53 |
碇ケ関 | 15:03 | 15:03 |
大館 | 15:24 | 15:27 |
鷹ノ巣 | 15:42 | 15:42 |
二ツ井 | 15:53 | 15:54 |
東能代 | 16:08 | 16:10 |
森岳 | 16:20 | 16:20 |
八郎潟 | 16:36 | 16:36 |
秋田 | 17:06 |
車両編成・設備・料金について
車両編成
- キハ40系「クルージングトレイン」2両編成
快速「五能線あっぷる号」は、秋田車両センター所属のキハ40系「クルージングトレイン」2両編成で運転されます。
秋田支社の臨時列車としては、すっかりお馴染みの編成ですね。五能線・男鹿線で使用されているキハ40系も引退が近づいて来ましたから、このクルージングトレインもそこまで永くはないかもしれません。乗れるうちに乗っておくのがベストですね。
車両設備
- 普通車全車指定席
快速「五能線あっぷる号」は普通車全車指定席で運転されます。そのため、乗車する区間の乗車券の他に指定席券(530円)が必要になります。
乗車料金
快速「五能線あっぷる号」の乗車にかかる料金について、一覧表にまとめました。乗車券と指定席料金(530円)とを合算した額を表記してあります。
停車駅名 | 秋田 | 八郎潟 | 森岳 | 東能代 | 二ツ井 | 鷹ノ巣 | 大館 | 碇ケ関 | 大鰐温泉 | 弘前 | 川部 | 藤崎 | 林崎 | 板柳 | 陸奥鶴田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五所川原 | 3,610 | 3,170 | 2,840 | 2,840 | 2,510 | 2,220 | 1,870 | 1,390 | 1,300 | 1,040 | 950 | 860 | 860 | 770 | 720 |
陸奥鶴田 | 3,610 | 3,170 | 2,840 | 2,510 | 2,220 | 2,050 | 1,700 | 1,300 | 1,210 | 950 | 860 | 770 | 770 | 740 | – |
板柳 | 3,610 | 2,840 | 2,510 | 2,510 | 2,220 | 1,870 | 1,520 | 1,210 | 1,040 | 860 | 740 | 720 | 680 | – | |
林崎 | 3,610 | 2,840 | 2,510 | 2,510 | 2,050 | 1,870 | 1,520 | 1,120 | 950 | 770 | 720 | 680 | – | ||
藤崎 | 3,170 | 2,840 | 2,510 | 2,510 | 2,050 | 1,870 | 1,520 | 1,040 | 950 | 740 | 680 | – | |||
川部 | 3,170 | 2,840 | 2,510 | 2,220 | 2,050 | 1,700 | 1,520 | 1,040 | 860 | 730 | – | ||||
弘前 | 3,170 | 2,510 | 2,510 | 2,220 | 1,870 | 1,700 | 1,300 | 860 | 770 | – | |||||
大鰐温泉 | 2,840 | 2,510 | 2,220 | 1,870 | 1,700 | 1,520 | 1,120 | 730 | – | ||||||
碇ケ関 | 2,840 | 2,220 | 2,050 | 1,870 | 1,520 | 1,300 | 950 | – | |||||||
大館 | 2,510 | 1,870 | 1,520 | 1,390 | 1,120 | 860 | – | ||||||||
鷹ノ巣 | 2,050 | 1,520 | 1,210 | 1,040 | 770 | – | |||||||||
二ツ井 | 1,870 | 1,300 | 1,040 | 860 | – | ||||||||||
東能代 | 1,520 | 1,040 | 770 | – | |||||||||||
森岳 | 1,390 | 860 | – | ||||||||||||
八郎潟 | 1,040 | – |
まとめ
以上、2020年秋の臨時列車として運転される快速「五能線あっぷる号」について運転日や時刻・料金などについてまとめてみました。
青森の秋といえば、やっぱりリンゴですよね。過去の運転の際には林崎駅でりんごのもぎ取り体験イベントが行われました。今年はコロナウィルスの影響でこうしたイベントが行われるかは不透明ですが、停車時間が20分ほど取られているので何かしらの企画があるのではないかと思われます。
五所川原からは津軽鉄道に乗って、五能線よりもさらにローカルな鉄道の旅を愉しむのも面白いですね。また、行きは快速「五能線あっぷる号」で実りの秋を愉しんで、帰りは快速「リゾートしらかみ」に乗車して、青森・秋田県の沿岸部の絶景を眺めるのも面白そうです。
是非是非、快速「五能線あっぷる号」で青森ならではの秋を探しに出かけてみて下さい。
コメント