2021年4月25日発 北九州貨物ターミナル発 – 延岡行きの4075レの列車編成・コンテナ番号についてまとめました。
目次
停車駅と荷役作業について
4075レ(北九州貨物ターミナル – 延岡)の停車駅と荷役作業については次のとおりです。
途中の西大分でコンテナ車の一部を切り離して延岡へと向かいます。
停車駅 | 着時刻 | 発時刻 | 荷役作業 |
---|---|---|---|
北九州(タ) | 06:47 | ||
西大分 | 09:42 | 09:56 | △ |
延岡 | 12:56 |
けん引機について
4075レ(北九州貨物ターミナル – 延岡)のけん引機については、次の表のとおりです。
門司機関区所属のEF81形が北九州貨物ターミナル – 延岡間を通してけん引を担当します。
区間 | 形式 | 所属 |
---|---|---|
北九州(タ) – 延岡 | EF81 | 門司機関区 |
この日のけん引機には門司機関区所属のEF81-716が充当されました。
列車編成
北九州貨物ターミナル – 西大分間での編成
2021年4月25日発 北九州貨物ターミナル発 延岡行きの4075レの北九州貨物ターミナル – 西大分間での列車編成は以下のとおりです。
4車目に酢酸エチル専用のUT13K-95014が積載されています。
酢酸エチル専用のタンクコンテナはUT11K-95027が存在していますが、これを置き換えるのか増備になるのか注目されるところです。
号車 | コンテナ車 | 積載コンテナ | 備考 |
---|---|---|---|
1 | コキ104-1971 | UR19A-10628? 19D-34083 19D-36149 19D-38211 19G-20680 | △西大分 |
2 | コキ106-297 | 19D-35579 V19C-8768 V19B-5846 19D-41737 19D-48943 | △西大分 |
3 | コキ104-1071 | 19D-19984 19D-34294 19D-23925 20G-925 19D-44731 | △西大分 |
4 | コキ104-1207 | 20G-1718 19G-22167 19G-21940 UT13K-95014 酢酸エチル専用 | △西大分 |
5 | コキ104-1273 | 19D-50056 19D-90142 | △西大分 |
6 | コキ104-432 | V19B-1797 19D-45000 19D-31265 19D-43016 19D-32168 | △西大分 |
7 | コキ104-2394 | 19D-34970 V19C-7772 19D-41499 19D-50710 UR19A-15994 | △西大分 |
8 | コキ104-1265 | 19G-22029 20G-54 19D-40307 19D-34418 20D-6563 | |
9 | コキ104-1*37 | UT5C-26 アクリル酸2-エチルヘキシル専用 19D-46210 19D-18936 UR19A-10754 UR19A-12583 | |
10 | コキ107-1420 | 19G-16441 19D-31571 19D-17305 19D-43260 20G-960 | |
11 | コキ104-2408 | V19B-6395 19D-23767 20D-262 19D-43591 19G-16675 | |
12 | コキ106-1141 | 19G-17716 V19C-7614 20D-4608 20D-7096 19D-31632 | |
13 | コキ104-1506 | V19B-2954 19G-16369 20E-113 19D-45854 19G-9515 | |
14 | コキ107-74 | 19D-41828 19D-43768 19G-17958 19D-50903 19D-33925 | |
15 | コキ107-476 | 19G-21949 19D-49913 | |
16 | コキ104-1984 | 19D-35087 19D-19766 19D-46487 20D-6828 19D-51140 | |
17 | コキ106-216 | V19C-5931 19G-21171 19D-31320 19D-51577 20D-2042 |
コメント