2021年10月6日発 5060レ(東福山 → 東京貨物ターミナル)の列車編成とコンテナ番号についてまとめました。
この日の牽引機には新鶴見機関区所属のEF210-123が充当されています。
目次
停車駅と荷役作業
5060レ(東福山 → 東京貨物ターミナル)の停車駅と荷役作業については、以下の通りです。
駅名 | 着時刻 | 発時刻 | 荷役作業 |
---|---|---|---|
熊本 | 04:14 | ||
姫路貨物 | ◎ | ||
東京貨物ターミナル | 20:19 |
列車編成とコンテナ番号
姫路貨物 – 東京貨物ターミナルでの列車編成
2021年10月5日発 5060レ(東福山 → 東京貨物ターミナル)の姫路貨物 – 東京貨物ターミナル間での編成は以下の通りです。
号車 | コンテナ車 | コンテナ番号 |
---|---|---|
1 | コキ107-1099 | UR17A-70048 UR19A-13013 UR19A-13449 UR19A-12139 UR19A-11022 |
2 | コキ107-53 | UR19A-10769 UR19A-10455 19G-20848 20G-2380 19G-22396 |
3 | コキ107-1365 | 19G-18677 19G-16281 20G-1523 19G-16534 19G-22673 |
4 | コキ104-1267 | U54A-38455 U54A-38444 |
5 | コキ107-1731 | U54A-38423 U54A-38426 |
6 | コキ104-5003 | U54A-38361 U54A-38358 |
7 | コキ103-191 | U54A-38356 U54A-38362 |
8 | コキ102-511 | U54A-38357 U54A-38354 |
9 | コキ102-512 | U54A-38355 U54A-38353 |
10 | コキ103-192 | U54A-38351 U54A-38352 |
11 | コキ101-121 | U54A-38338 U54A-38359 |
12 | コキ100-121 | U54A-38360 U54A-38350 |
13 | コキ100-122 | U54A-38349 U54A-38347 |
14 | コキ101-122 | U54A-38348 U54A-38346 |
15 | コキ103-146 | U54A-38345 U54A-38344 |
16 | コキ102-146 | U54A-38343 U54A-38337 |
17 | コキ102-145 | U54A-38340 U54A-38339 |
18 | コキ103-145 | U54A-38342 U54A-38341 |
コメント