2021年10月11日発 1050レ(福岡貨物ターミナル → 東京貨物ターミナル)の列車編成・コンテナ番号をまとめました。
停車駅時刻と荷役作業
1050レ(福岡貨物ターミナル → 東京貨物ターミナル)の停車駅と荷役作業については、以下の表の通りです。
駅名 | 着時刻 | 発時刻 | 荷役作業 |
---|---|---|---|
福岡(タ) | 01:26 | ||
東京(タ) | 19:27 |
列車編成
けん引機関車
この日の幡生操車場 – 東京貨物ターミナル間のけん引機には、新鶴見機関区所属のEF210-116が充当されています。
福岡貨物ターミナル〜東京貨物ターミナル間の編成
2021年10月11日発 1050レ(福岡貨物ターミナル → 東京貨物ターミナル)の福岡貨物ターミナル – 東京貨物ターミナル間での編成です。
号車 | コンテナ車 | コンテナ番号 |
---|---|---|
1 | コキ104-2522 | – |
2 | コキ107-1043 | – |
3 | コキ104-2716 | U31A-827 U31A-819 U30B-3*0 |
4 | コキ104-1669 | – |
5 | コキ104-1285 | – UV19A-944 RSV-19005 5 V19B-6540 V19B-2239 – |
6 | コキ106-306 | U31A-321 U31A-456 U31A-506 |
7 | コキ104-1603 | U30B-? U33A-5010 U30B-352 |
8 | コキ104-1937 | UF45A-39507 U33A-5002 |
9 | コキ106-1155 | – |
10 | コキ104-491 | – |
11 | コキ104-2623 | – |
12 | コキ107-34 | – |
13 | コキ104-? | – |
14 | コキ106-186 | – |
15 | コキ106-611 | – |
16 | コキ107-1536 | – |
17 | コキ106-616 | – |
18 | コキ104-2893 | – |
19 | コキ107-1349 | – |
20 | コキ106-526 | – |
21 | コキ107-470 | – |
22 | コキ107-81 | UF43A-38008 UF43A-38018 |
23 | コキ106-234 | UV52A-38024 U54A-30140 |
24 | コキ107-1831 | – |
25 | コキ104-584 | – |
26 | コキ104-1537 | – |
コメント