2021年10月11日発 1070レ(熊本 → 東京貨物ターミナル)の列車編成とコンテナ番号についてまとめました。
この日の牽引機には吹田機関区所属のEF210-107が充当されています。
目次
停車駅と荷役作業
1070レ(熊本 → 東京貨物ターミナル)の停車駅と荷役作業については、以下の通りです。
駅名 | 着時刻 | 発時刻 | 荷役作業 |
---|---|---|---|
熊本 | 19:55 | ||
北九州貨物ターミナル | 23:24 | 00:57 | □・◎ |
静岡貨物 | 16:13 | 16:53 | ◎ |
東京貨物ターミナル | 20:10 |
列車編成とコンテナ番号
けん引機関車について
区間 | 形式 | 所属機関区 |
---|---|---|
熊本 – 北九州(タ) | ED76 | 門司 |
北九州(タ) – 幡生(操) | EH500 | 門司 |
幡生(操) – 東京(タ) | EF210 | 吹田 |
北九州(タ) – 静岡貨物での列車編成
2021年10月11日発 1070レ(熊本 → 東京貨物ターミナル)の北九州貨物ターミナル – 静岡貨物間での編成は以下の通りです。
号車 | コンテナ車 | コンテナ番号 |
---|---|---|
1 | コキ104-? | – |
2 | コキ107-59 | – 19D-33539 – 19D-49251 – |
3 | コキ107-1357 | – |
4 | コキ104-1933 | UR19A-694 UR19A-1029 UR19A-2153 19D-48388 19D-35013 |
5 | コキ107-719 | UM12A-105060 UM12A-105776 UM12A-105709 |
6 | コキ104-2164 | UT1-229? UM12A-105531 UT1-152 |
7 | コキ104-156 | – 19D-33614 20D-5802 19D-40568 – |
8 | コキ106-791 | – |
9 | コキ107-675 | – U53A-30059 – |
10 | コキ106-625 | – UV49A-30003 – |
11 | コキ106-1123 | 19D-25005 19D-31973 19D-24834 19D-30019 19D-39023 |
12 | コキ107-16 | 19D-23963 19D-19737 19D-80090 19D-49819 19D-80655 |
13 | コキ104-105 | – – 19D-46378 – – |
14 | コキ104-2448 | 19G-7217 19G-19684 19G-19257 19G-16239 19G-21309 |
15 | コキ104-2066 | – U55A-39959 |
16 | コキ106-804 | 19G-17286 20G-208 19G-18396 19G-7168 20G-2384 |
17 | コキ104-1277 | 19D-22937 – – – 19D-34238 |
18 | コキ104-87 | 19D-35822 V19C-3565 20D-5095 19D-44304 19D-31089 |
19 | コキ104-1769 | – – 19D-33255 – – |
20 | コキ107-362 | – |
21 | コキ106-647 | UF46A-39609 UF46A-39640 |
22 | コキ106-1028 | U54A-30134 U54A-38194 |
23 | コキ107-1482 | 19D-36232 19D-34858 19D-38129 19D-19896 19D-50622 |
24 | コキ107-1598 | 19D-41077 19D-47842 19D-51337 19D-40891 19D-52204 |
コメント