2021年10月12日発 1050レ(福岡貨物ターミナル → 東京貨物ターミナル)の列車編成・コンテナ番号をまとめました。
停車駅時刻と荷役作業
1050レ(福岡貨物ターミナル → 東京貨物ターミナル)の停車駅と荷役作業については、以下の表の通りです。
駅名 | 着時刻 | 発時刻 | 荷役作業 |
---|---|---|---|
福岡(タ) | 01:26 | ||
東京(タ) | 19:27 |
列車編成
けん引機関車
この日の幡生操車場 – 東京貨物ターミナル間のけん引機には、新鶴見機関区所属のEF210-121が充当されています。
福岡貨物ターミナル〜東京貨物ターミナル間の編成
2021年10月12日発 1050レ(福岡貨物ターミナル → 東京貨物ターミナル)の福岡貨物ターミナル – 東京貨物ターミナル間での編成です。
号車 | コンテナ車 | コンテナ番号 |
---|---|---|
1 | コキ104-? | – |
2 | コキ104-410 | – |
3 | コキ107-1942 | – |
4 | コキ107-211 | U51A-30353 U51A-30451 |
5 | コキ106-757 | UV51A-35194 UV51A-35210 |
6 | コキ104-2234 | – U31A-750 – |
7 | コキ104-1327 | U51A-30239 UV51A-35192 |
8 | コキ107-648 | U51A-30174 UF46A-39596 |
9 | コキ106-1014 | UF46A-39610 UF46A-39550 |
10 | コキ104-153 | UF46A-39589 UF45A-39501 |
11 | コキ106-13? | U51A-30162 U51A-30310 |
12 | コキ107-2111 | UF46A-39561 UF46A-39649 |
13 | コキ106-? | U53A-30001 U53A-30070 |
14 | コキ104-? | U51A-30478 U51A-30180 |
15 | コキ106-218 | U51A-30465 U53A-30079 |
16 | コキ104-1151 | UF46A-39565 UV52A-38025 |
17 | コキ104-233 | UF41A-38006 UV51A-35068 |
18 | コキ107-1662 | U51A-39678 U54A-30133 |
19 | コキ107-1836 | UV51A-35015 UV51A-35084 |
20 | コキ104-761 | U54A-30128 U54A-30145 |
21 | コキ104-472 | U53A-30029 U53A-30034 |
22 | コキ104-? | U53A-30072 U53A-30026 |
23 | コキ104-2188 | U53A-30046 U53A-30006 |
24 | コキ107-1549 | UF43A-38020 UF43A-38007 |
25 | コキ107-1404 | UF43A-38002 UV49A-30002 |
26 | コキ107-1785 | UV53A-30021 U53A-30028 |
コメント