2021年10月12日発 1070レ(熊本 → 東京貨物ターミナル)の列車編成とコンテナ番号についてまとめました。
この日の牽引機には吹田機関区所属のEF210-157が充当されています。
目次
停車駅と荷役作業
1070レ(熊本 → 東京貨物ターミナル)の停車駅と荷役作業については、以下の通りです。
駅名 | 着時刻 | 発時刻 | 荷役作業 |
---|---|---|---|
熊本 | 19:55 | ||
北九州貨物ターミナル | 23:24 | 00:57 | □・◎ |
静岡貨物 | 16:13 | 16:53 | ◎ |
東京貨物ターミナル | 20:10 |
列車編成とコンテナ番号
けん引機関車について
区間 | 形式 | 所属機関区 |
---|---|---|
熊本 – 北九州(タ) | ED76 | 門司 |
北九州(タ) – 幡生(操) | EH500 | 門司 |
幡生(操) – 東京(タ) | EF210 | 吹田 |
北九州(タ) – 静岡貨物での列車編成
2021年10月12日発 1070レ(熊本 → 東京貨物ターミナル)の北九州貨物ターミナル – 静岡貨物間での編成は以下の通りです。
号車 | コンテナ車 | コンテナ番号 |
---|---|---|
1 | コキ104-921 | – |
2 | コキ107-205 | – 19G-15055 19D-33171 19G-17943 – |
3 | コキ104-778 | UR19A-515 UR19A-2411 UR19A-1287 19G-18967 19D-30179 |
4 | コキ107-1009 | 19D-35709 UR19A-12028 20D-4809 20D-8860 19D-31907 |
5 | コキ104-2702 | – |
6 | コキ104-963 | 19D-44894 19G-22203 19G-22886 UR19A-145 UR19A-1499 |
7 | コキ107-93 | 19D-46120 19D-34911 – 19D-41965 20D-6922 |
8 | コキ107-13 | – |
9 | コキ107-261 | U53A-30057 U53A-30013 |
10 | コキ107-110 | U54A-30139 UV54A-38037 |
11 | コキ106-102 | 19D-52131 19D-32701 20D-5118 19D-50858 19D-33474 |
12 | コキ104-776 | 19D-50782 19D-47480 UR19A-1278 19D-46524 UR19A-21745 |
13 | コキ104-1304 | 19D-50127 19D-50432 20D-6592 19D-21747 19D-49399 |
14 | コキ104-? | – |
15 | コキ104-2225 | – JOTU 571012 0 22T6 液体サイズ剤専用 – |
16 | コキ107-1280 | V19B-2401 UR19A-1274 U55A-39963 |
17 | コキ104-797 | – U49A-38043 – |
18 | コキ107-610 | – |
19 | コキ104-972 | – 19D-34091 – 19D-52114 – |
20 | コキ104-2100 | UF46A-39671 UF46A-39527 |
21 | コキ104-2362 | – UF46A-39662 |
22 | コキ106-886 | – |
23 | コキ107-122 | – |
24 | コキ104-94 | – 19D-43888 19G-20577 19D-48286 – |
コメント