2021年10月13日発 5060レ(東福山 → 東京貨物ターミナル)の列車編成とコンテナ番号についてまとめました。
この日の牽引機には吹田機関区所属のEF210-304が充当されています。
停車駅と荷役作業
5060レ(東福山 → 東京貨物ターミナル)の停車駅と荷役作業については、以下の通りです。
駅名 | 着時刻 | 発時刻 | 荷役作業 |
---|---|---|---|
熊本 | 04:14 | ||
姫路貨物 | ◎ | ||
東京貨物ターミナル | 20:19 |
列車編成とコンテナ番号
姫路貨物 – 東京貨物ターミナルでの列車編成
2021年10月13日発 5060レ(東福山 → 東京貨物ターミナル)の姫路貨物 – 東京貨物ターミナル間での編成は以下の通りです。
号車 | コンテナ車 | コンテナ番号 |
---|---|---|
1 | コキ107-1314 | V19B-6872 V19B-743 V19B-3424 V19B-5800 V19B-2833 |
2 | コキ106-? | V19B-5449 V19B-1022 V19B-2575 V19B-6710 20G-519 |
3 | コキ107-314 | 19G-21922 19G-21202 19G-16057 19D-20211 19D-39460 |
4 | コキ104-997 | U54A-38438 U54A-38426 |
5 | コキ104-1473 | U54A-38442 U54A-38454 |
6 | コキ107-1772 | U54A-38437 U54A-38403 |
7 | コキ103-152 | U54A-38402 U54A-38398 |
8 | コキ102-152 | U54A-38429 U54A-38412 |
9 | コキ102-151 | U54A-38441 U54A-38448 |
10 | コキ103-151 | U54A-38449 U54A-38447 |
11 | コキ103-121 | U54A-38443 U54A-38436 |
12 | コキ102-121 | U54A-38397 U54A-38409 |
14 | コキ103-122 | U54A-38401 U54A-38434 |
15 | コキ103-134 | U54A-38414 U54A-38415 |
16 | コキ102-134 | U54A-38400 U54A-38431 |
17 | コキ102-133 | U54A-38428 U54A-38419 |
18 | コキ103-133 | U54A-38420 U54A-38210 |
コメント