2021年10月13日発 1050レ(福岡貨物ターミナル → 東京貨物ターミナル)の列車編成・コンテナ番号をまとめました。
目次
停車駅時刻と荷役作業
1050レ(福岡貨物ターミナル → 東京貨物ターミナル)の停車駅と荷役作業については、以下の表の通りです。
駅名 | 着時刻 | 発時刻 | 荷役作業 |
---|---|---|---|
福岡(タ) | 01:26 | ||
東京(タ) | 19:27 |
列車編成
けん引機関車
この日の幡生操車場 – 東京貨物ターミナル間のけん引機には、新鶴見機関区所属のEF210-142が充当されています。
福岡貨物ターミナル〜東京貨物ターミナル間の編成
2021年10月13日発 1050レ(福岡貨物ターミナル → 東京貨物ターミナル)の福岡貨物ターミナル – 東京貨物ターミナル間での編成です。
号車 | コンテナ車 | コンテナ番号 |
---|---|---|
1 | コキ104-2270 | – |
2 | コキ104-154 | – |
3 | コキ107-1622 | U51A-30475 UV54A-38064 |
4 | コキ106-1138 | U51A-30118 U51A-30220 |
5 | コキ104-2486 | U54A-38200 U54A-30146 |
6 | コキ104-2819 | U54A-30152 UF46A-39548 |
7 | コキ107-354 | UV54A-38062 UV51A-35153 |
8 | コキ104-? | UV51A-35084 UV51A-35068 |
9 | コキ106-191 | UF46A-39618 U51A-30333 |
10 | コキ106-359 | UF46A-39531 UV53A-30012 |
11 | コキ107-831 | U51A-30275 UV53A-30017 |
12 | コキ107-200 | UF46A-39638 U51A-30019 |
13 | コキ106-850 | U51A-30049 UF46A-39645 |
14 | コキ104-? | UF46A-39595 UF46A-39573 |
15 | コキ104-264 | UV54A-38036 U52A-38043 |
16 | コキ104-1320 | UV52A-38018 U51A-39675 |
17 | コキ104-160 | U53A-30037 U53A-30053 |
18 | コキ104-2777 | UV49A-30010 UV51A-35106 |
19 | コキ104-1047 | UV51A-35029 UV51A-35073 |
20 | コキ107-289 | U53A-30011 UF44A-38046 |
21 | コキ104-1425 | UF43A-38006 UF43A-38017 |
22 | コキ104-2192 | U53A-30067 U53A-30049 |
23 | コキ104-1159 | UF46A-39567 U54A-30138 |
24 | コキ107-1934 | UF43A-38019 – |
25 | コキ104-1704 | U53A-30045 U53A-30041 |
26 | コキ106-410 | UV49A-30006 U53A-30032 |
コメント