2021年10月14日発 1070レ(熊本 → 東京貨物ターミナル)の列車編成とコンテナ番号についてまとめました。
この日の牽引機には吹田機関区所属のEF210-149が充当されています。
目次
停車駅と荷役作業
1070レ(熊本 → 東京貨物ターミナル)の停車駅と荷役作業については、以下の通りです。
駅名 | 着時刻 | 発時刻 | 荷役作業 |
---|---|---|---|
熊本 | 19:55 | ||
北九州貨物ターミナル | 23:24 | 00:57 | □・◎ |
静岡貨物 | 16:13 | 16:53 | ◎ |
東京貨物ターミナル | 20:10 |
列車編成とコンテナ番号
けん引機関車について
区間 | 形式 | 所属機関区 |
---|---|---|
熊本 – 北九州(タ) | ED76 | 門司 |
北九州(タ) – 幡生(操) | EH500 | 門司 |
幡生(操) – 東京(タ) | EF210 | 吹田 |
北九州(タ) – 静岡貨物での列車編成
2021年10月14日発 1070レ(熊本 → 東京貨物ターミナル)の北九州貨物ターミナル – 静岡貨物間での編成は以下の通りです。
号車 | コンテナ車 | コンテナ番号 |
---|---|---|
1 | コキ106-161 | – |
2 | コキ107-905 | – |
3 | コキ106-375 | – – 19D-48079 – – |
4 | コキ104-2857 | 20D-360 19D-45668 20G-1336 19G-6551 19G-7789 |
5 | コキ104-? | 19G-8118 19G-22060 – 19D-80004 19G-7785 |
6 | コキ107-1478 | 19D-23383 UT1-228 19G-21278 UT1-213 19D-38112 |
7 | コキ107-941 | 20D-9031 – – – V19C-4434 |
8 | コキ104-293 | – UT11K-95121 JOTU 371234 0 20K2 タケネート専用 UT10C-5007 LLC専用 |
9 | コキ106-786 | UR19A-10174 UV53A-30030 – |
10 | コキ107-1958 | – U53A-30054 – |
11 | コキ107-2058 | 19D-41299 19D-38260 19G-16458 19D-42942 19D-24567 |
12 | コキ104-150 | 19D-23653 19D-43619 20D-5323 20D-6934 20D-2515 |
13 | コキ104-1140 | 20D-3254 19D-38042 20D-2193 19D-18124 20D-2054 |
14 | コキ104-566 | U55A-39964 30D-55 |
15 | コキ104-1079 | 19G-9295 UM21A-38015 19G-10134 |
16 | コキ106-? | – – 19G-21274 – – |
17 | コキ106-801 | UR19A-10622 U49A-38044 |
18 | コキ104-2641 | – |
20 | コキ107-2141 | UV54A-38061 U54A-30135 |
21 | コキ106-180 | – UF46A-39634 |
22 | コキ107-695 | UF46A-39641 UF46A-39594 |
コメント