2020年6月14日発 1070レ(熊本 → 東京貨物ターミナル)の編成とコンテナ番号についてまとめました。この日は、吹田機関区所属のEF210-306が充当されています。
停車駅と荷役作業
1070レ(熊本 → 東京貨物ターミナル)の停車駅と荷役作業については、以下の通りです。
駅名 | 着時刻 | 発時刻 | 荷役作業 |
---|---|---|---|
熊本 | 19:55 | ||
北九州貨物ターミナル | 23:24 | 00:57 | □・◎ |
静岡貨物 | 16:13 | 16:53 | ◎ |
東京貨物ターミナル | 20:10 |
列車編成とコンテナ番号
北九州(タ)〜静岡貨物
2020年6月14日発 1070レ(熊本 → 東京貨物ターミナル)の北九州貨物ターミナル〜静岡貨物間での編成は以下の通りです。
号車 | コンテナ車 | コンテナ番号 |
---|---|---|
1 | コキ104-841 | (空) |
2 | コキ104-2475 | (空) 19G-5875 (空) V19C-3653 (空) |
3 | コキ104-? | (空) |
4 | コキ104-861 | (空) |
5 | コキ104-1940 | (空) |
6 | コキ106-713 | (空) 19G-5610 (空) 19G-6113 (空) |
7 | コキ107-579 | (空) |
8 | コキ107-890 | (空) |
9 | コキ104-1738 | (空) |
10 | コキ107-1946 | (空) |
11 | コキ104-410 | (空) |
12 | コキ107-1398 | (空) |
13 | コキ104-475 | (空) |
14 | コキ107-394 | (空) |
15 | コキ104-1030 | (空) |
16 | コキ106-298 | (空) (空) 19G-4476 (空) (空) |
17 | コキ104-2370 | 19D-23576 19D-41557 19D-39212 19D-19702 19D-44459 |
18 | コキ107-676 | 19G-7144 19G-7236 19G-21503 19G-20026 19G-10054 |
19 | コキ107-87 | V19C-4435 (空) 19G-16520 |
20 | コキ104-719 | 19D-39008 (空) 19D-39153 (空) 19G-17381 |
21 | コキ107-1448 | 19G-20015 19G-20860 19G-17617 V19C-2351 UR19A-11415 |
22 | コキ107-1972 | 19D-43368 19D-44723 19D-32524 19D-22753 19D-47785 |
23 | コキ107-1483 | (空) |
24 | コキ104-1683 | (空) |
コメント