2020年6月15日発 1050レ(福岡貨物ターミナル → 東京貨物ターミナル)のコンテナ積載表をまとめました。
この日の牽引機には、新鶴見機関区所属のEF210-152が充当されています。
停車駅時刻と荷役作業
1050レ(福岡貨物ターミナル → 東京貨物ターミナル)の停車駅と荷役作業については、以下の表の通りです。
駅名 | 着時刻 | 発時刻 | 荷役作業 |
---|---|---|---|
福岡(タ) | 01:26 | ||
東京(タ) | 19:27 |
コンテナ積載表
2020年6月15日発 1050レ(福岡貨物ターミナル → 東京貨物ターミナル)の福岡貨物ターミナル〜東京貨物ターミナル間での編成です。
号車 | コンテナ車番号 | コンテナ番号 |
---|---|---|
1 | コキ104-1238 | (空) U31A-573 (空) |
2 | コキ104-2364 | 19G-5562 19G-9464 20G-1036 19G-21448 19G-21496 |
3 | コキ106-381 | 19G-22201 19G-4759 19G-21020 19G-6614 19G-15151 |
4 | コキ107-611 | 19G-9220 19G-20525 19G-6172 20D-2692 19G-18892 |
5 | コキ104-70 | U53A-30084 U53A-30071 |
6 | コキ107-843 | U53A-30006 UF46A-39588 |
7 | コキ104-1457 | UV51A-35196 UV51A-35192 |
8 | コキ107-1443 | UV51A-35199 UV51A-35078 |
9 | コキ104-1864 | UV51A-35090 UV51A-35022 |
10 | コキ104-2109 | U53A-30072 UV53A-30031 |
11 | コキ104-? | UF43A-38011 UV51A-35185 |
12 | コキ104-109 | U48A-30016 UV51A-38024 |
13 | コキ107-816 | 19G-10218 19G-17159 19G-18238 19G-9589 19G-17844 |
14 | コキ104-277 | 19D-12321 19D-34269 19D-50263 20D-5468 19D-80266 |
15 | コキ107-1675 | 20D-6422 19D-80529 19D-42027 19G-218R 19D-13726 |
16 | コキ104-1503 | 20D-7232 19D-31830 19D-39713 19D-24834 19D-19565 |
17 | コキ104-? | (空車) |
18 | コキ104-2882 | (空車) |
19 | コキ104-1073 | (空車) |
20 | コキ104-1878 | (空車) |
21 | コキ106-828 | (空車) |
22 | コキ104-1538 | (空車) |
23 | コキ104-2713 | (空車) |
24 | コキ104-1446 | (空車) |
25 | コキ106-405 | (空車) |
26 | コキ104-1535 | (空車) |
コメント