2020年6月15日発 4071レ(百済貨物ターミナル → 新潟貨物ターミナル)の編成についてまとめました。
この日の牽引機には、富山機関区所属のEF510-5が充当されました。
停車駅と荷役作業
4071レ(百済貨物ターミナル → 新潟貨物ターミナル)の停車駅および荷役作業については以下の表の通りです。
停車駅 | 着時刻 | 発時刻 | 荷役作業 |
---|---|---|---|
百済貨物ターミナル | 13:05 | ||
京都貨物 | 14:21 | 15:49 | ◎ |
南長岡 | 00:16 | 00:26 | △ |
新潟貨物ターミナル | 01:26 |
列車編成表
百済貨物ターミナル〜京都貨物
2020年6月15日発 4071レ(百済貨物ターミナル → 新潟貨物ターミナル)の百済貨物ターミナル〜京都貨物間での編成は以下の通りです。
号車 | コンテナ車番号 | コンテナ番号 |
---|---|---|
1 | コキ104-1569 | (空) |
2 | コキ104-1476 | 19D-30389 19D-22570 19D-47936 20D-6206 20D-4331 |
3 | コキ104-1196 | 20D-6004 20D-6790 20D-5291 20D-6481 20D-5280 |
4 | コキ107-1838 | UT20A-5238 ガレオンアース(活性白土専用) 19D-31435 19D-30674 19D-23212 |
5 | コキ107-2025 | 19D-19252 49A-38028 19D-44699 |
6 | コキ104-21 | (空) |
7 | コキ107-85 | (空) UR19A-964 UR19A-1999 UR20A-54 (空) |
8 | コキ104-1972 | (空) (空) 20D-57 (空) (空) |
9 | コキ104-447 | (空) 19D-31163 19G-17425 19D-36083 (空) |
10 | コキ104-1437 | (空) UM12A-5886 (空) |
11 | コキ107-172 | (空) |
12 | コキ104-1522 | (空) |
13 | コキ104-5010 | (空) |
14 | コキ104-2541 | (空) |
15 | コキ106-41 | V19C-4891 V19C-395 (空) V19C-2738 V19C-4795 |
16 | コキ104-2852 | (空) |
17 | コキ104-1008 | 19D-80064 19D-42818 19D-34757 19D-35712 19D-20540 |
18 | コキ104-2442 | 20D-3277 20D-2737 20D-5034 20D-5926 20D-3811 |
19 | コキ104-219 | 19D-35313 19D-30996 19D-51054 19D-47538 19D-44403 |
コメント