2020年6月15日発 5070〜4071レ(福岡貨物ターミナル → 仙台貨物ターミナル)の編成についてまとめました。
この日の牽引機には、吹田機関区所属のEF210-144が充当されています。
停車駅と荷役作業
5070〜4071レ(福岡貨物ターミナル → 仙台貨物ターミナル)の停車駅および荷役作業内容については、以下の表の通りです。
停車駅 | 着時刻 | 発時刻 | 荷役作業 |
---|---|---|---|
福岡(タ) | 01:15 | ||
北九州(タ) | 02:21 | 03:13 | ◎ |
姫路貨物 | 11:56 | 12:36 | ◎ |
吹田(タ) | 13:45 | 14:10 | ◎ |
西浜松 | 18:48 | 19:12 | △ |
静岡貨物 | 20:33 | 21:07 | ◎ |
郡山(タ) | 03:18 | 03:50 | ◎ |
仙台(タ) | 06:00 |
列車編成
吹田貨物ターミナル〜西浜松
2020年6月15日発 5070〜4071レ(福岡貨物ターミナル → 仙台貨物ターミナル)の吹田貨物ターミナル〜西浜松間での編成についてまとめました。
号車 | コンテナ車番号 | コンテナ番号 |
---|---|---|
1 | コキ104-2140 | (空) |
2 | コキ104-1789 | (空) |
3 | コキ106-621 | (空) |
4 | コキ104-2867 | (空) |
5 | コキ107-1580 | (空) |
6 | コキ104-2907 | (空) |
7 | コキ104-1922 | (空) |
8 | コキ104-314 | (空) |
9 | コキ106-222 | (空) |
10 | コキ104-1470 | (空) 19D-50005 (空) 19G-15271 (空) |
11 | コキ104-925 | 19G-22442 19G-21085 19G-8445 19G-8193 19G-9111 |
12 | コキ104-2667 | (空) |
13 | コキ104-1815 | 19G-10463 19G-16641 (空) 19G-5241 19G-10113 |
14 | コキ107-1556 | (空) |
15 | コキ104-91 | 20D-2684 19D-46215 20D-2063 20D-7106 20D-5524 |
16 | コキ104-1737 | (空) |
17 | コキ104-1775 | (空) 19G-9110 19D-20665 19D-20989 (空) |
18 | コキ107-1520 | (空) |
19 | コキ104-2739 | 19G-18479 19G-20206 (空) 19G-8960 19G-6635 |
コメント