2020年6月15日発 3095レ(大阪貨物ターミナル → 金沢貨物ターミナル)の編成についてまとめました。
この日の牽引機には、富山機関区所属のEF510-20が充当されています。
目次
停車駅と荷役作業
3095レ(大阪貨物ターミナル → 金沢貨物ターミナル)の停車駅と荷役作業は以下の表の通りです。
停車駅名 | 着時刻 | 発時刻 | 荷役作業 |
---|---|---|---|
大阪(タ) | 13:33 | ||
南福井 | 17:53 | 18:39 | ◯ |
金沢(タ) | 19:45 |
列車編成・コンテナ番号
大阪貨物ターミナル〜南福井
2020年6月15日発 3095レ(大阪貨物ターミナル → 金沢貨物ターミナル)の大阪貨物ターミナル〜南福井間での編成は以下の通りです。
号車 | コンテナ車番号 | コンテナ番号 |
---|---|---|
1 | コキ104-? | 19G-9414 (空) 19G-18043 (空) 20G-1473 |
2 | コキ104-1499 | 19D-25009 19G-16986 19G-16617 19G-6198 19G-17043 |
3 | コキ106-923 | 19G-17319 UT24K-98011 シロキサン専用 CHUU 201227 [8] 22T6 19G-5264 |
4 | コキ107-1568 | (空) |
5 | コキ107-493 | (空) |
6 | コキ107-2040 | (空) |
7 | コキ107-1540 | 19G-9692 (空) (空) (空) 19G-18895 |
8 | コキ107-1008 | 19G-5016 19G-22005 19G-7911 19G-8547 V19B-6521 |
9 | コキ107-1324 | 19G-19649 19G-20911 19G-22256 20G-1560 20G-504 |
10 | コキ107-2 | (空) |
11 | コキ107-779 | 19G-18713 19G-15941 19G-22453 19G-17042 19G-18075 |
12 | コキ104-1395 | (空) UR19A-132 (空) 19D-38378 (空) |
13 | コキ107-1816 | (空) |
14 | コキ104-2344 | (空) |
15 | コキ106-843 | 20D-2260 20D-6642 (空) 19D-39565 19D-49625 |
16 | コキ104-1174 | 19D-48194 (空) (空) (空) 19D-38949 |
17 | コキ107-333 | 19D-40575 19D-50508 19D-17974 19D-17422 19D-36864 |
18 | コキ107-509 | (空) |
19 | コキ104-2754 | 20D-2589 20D-5479 19D-47756 19D-22208 19D-51056 |
20 | コキ107-1789 | 19D-36683 (空) (空) (空) 19D-18790 |
21 | コキ107-1730 | (空) |
22 | コキ107-631 | (空) |
コメント