2020年6月15日発 2070〜3099〜99レ(福岡貨物ターミナル → 札幌貨物ターミナル)の編成をまとめました。
この日の牽引機には、富山機関区所属のEF510-1が充当されています。
停車駅と荷役作業
2070〜3099〜99レ(福岡貨物ターミナル → 札幌貨物ターミナル)の停車駅と作業内容については、以下の表の通りです。
停車駅 | 着時刻 | 発時刻 | 荷役作業 |
---|---|---|---|
福岡(タ) | 01:55 | ||
北九州(タ) | 02:59 | 03:45 | ◯ |
広島(タ) | 09:10 | 09:31 | ◎ |
南福井 | 17:45 | 18:44 | △ |
金沢(タ) | 19:49 | 20:15 | ◎ |
新潟(タ) | 00:59 | 02:21 | ◎ |
札幌(タ) | 20:48 |
列車編成
広島貨物ターミナル〜金沢貨物ターミナル
2020年6月15日発 2070〜3099〜99レ(福岡貨物ターミナル → 札幌貨物ターミナル)の広島(タ)〜金沢(タ)間での編成をまとめました。
福岡貨物ターミナル月曜日発は、南福井での貨車の解放はないようです。
号車 | コンテナ車番号 | コンテナ番号 |
---|---|---|
1 | コキ104-1042 | (空) |
2 | コキ104-210 | (空) |
3 | コキ107-685 | (空) |
4 | コキ104-1780 | (空) |
5 | コキ104-1413 | (空) |
6 | コキ104-429 | (空) |
7 | コキ106-840 | (空) |
8 | コキ104-1794 | 19D-33035 19D-21381 20D-3831 19D-45556 19D-36673 |
9 | コキ107-362 | 30D-51 20D-6516 20D-2006 20D-3418 |
10 | コキ104-2502 | (空) |
11 | コキ106-537 | (空) |
12 | コキ104-2272 | (空) |
13 | コキ106-73 | (空) |
14 | コキ107-41 | (空) |
15 | コキ107-1904 | (空) |
16 | コキ104-2795 | (空) |
17 | コキ106-883 | (空) |
18 | コキ104-597 | 19D-22837 19D-38628 (空) 19D-40319 19D-41786 |
19 | コキ107-1891 | (空) 19D-43648 (空) 19D-49320 (空) |
20 | コキ106-1142 | (空) UR19A-573 19G-9126 19G-21753 (空) |
コメント