2020年6月15日発 1070レ(熊本 → 東京貨物ターミナル)の列車編成とコンテナ番号についてまとめました。
この日は、吹田機関区所属のEF210-154が充当されています。
停車駅と荷役作業
1070レ(熊本 → 東京貨物ターミナル)の停車駅と荷役作業については、以下の通りです。
駅名 | 着時刻 | 発時刻 | 荷役作業 |
---|---|---|---|
熊本 | 19:55 | ||
北九州貨物ターミナル | 23:24 | 00:57 | □・◎ |
静岡貨物 | 16:13 | 16:53 | ◎ |
東京貨物ターミナル | 20:10 |
列車編成とコンテナ番号
北九州(タ)〜静岡貨物
2020年6月15日発 1070レ(熊本 → 東京貨物ターミナル)の北九州貨物ターミナル〜静岡貨物間での編成は以下の通りです。
号車 | コンテナ車 番号 | コンテナ番号 |
---|---|---|
1 | コキ104-2151 | (空) |
2 | コキ106-467 | (空) 20E-10 (空) UR17A-70093 (空) |
3 | コキ104-2246 | (空) |
4 | コキ104-897 | (空) 19G-20738 19G-8882 19G-18087 (空) |
5 | コキ107-1275 | (空) |
6 | コキ107-881 | 19G-21823 19G-7865 UT1-215 ポリゾール専用 V19C-3882 19G-10276 |
7 | コキ104-2854 | (空) 20D-4991 19D-50426 20D-4787 (空) |
8 | コキ104-1859 | UT11K-95024 ポリエステルポリオール専用 (JOTU 371079 [5] 20T6) (空) UT10C-5007 LLC専用 |
9 | コキ104-717 | UV53A-30017 U53A-30023 |
10 | コキ104-2834 | U51A-30433 U51A-30044 |
11 | コキ106-1114 | (空) |
12 | コキ104-1386 | 19D-50499 19D-37081 (空) 19D-30132 19D-22011 |
13 | コキ104-721 | 19D-50254 (空) 20D-1906 (空) V19C-4090 |
14 | コキ104-514 | (空) W19D-11044 19D-90013 W19D-23363 (空) |
15 | コキ104-1904 | W19D-6575 W19D-22325 W19D-31799 W19D-10858 W19D-21854 |
16 | コキ104-74 | (空) |
17 | コキ104-175 | (空) U52A-39572 (空) |
18 | コキ106-210 | (空) |
19 | コキ106-998 | (空) UT5E-22 コンクリート混和剤専用 (空) UR19A-10568 (空) |
20 | コキ107-1279 | UF42A-38018 UF46A-39628 |
21 | コキ104-125 | UF46A-39564 U30B-211 |
22 | コキ107-1353 | (空) U54A-30134 (空) |
23 | コキ106-151 | 19G-19812 19D-19180 V19B-5665 19D-32347 19G-16074 |
24 | コキ107-516 | (空) |
コメント