2020年6月16日発 2062レ(大阪貨物ターミナル → 東京貨物ターミナル)の列車編成とコンテナ番号をまとめました。
この日の牽引機には、吹田機関区所属のEF66-118が充当されています。
目次
停車駅と荷役作業
駅名 | 着時刻 | 発時刻 | 荷役作業 |
---|---|---|---|
大阪(タ) | 09:48 | ||
相模貨物 | 19:21 | 19:55 | ◯ |
東京(タ) | 20:56 |
列車編成
大阪貨物ターミナル → 相模貨物
2020年6月16日発の2062レ(大阪貨物ターミナル → 東京貨物ターミナル)の大阪貨物ターミナル → 相模貨物間での編成とコンテナ番号をまとめました。
号車 | コンテナ車 番号 | コンテナ番号 |
---|---|---|
1 | コキ106-1112 | (空) |
2 | コキ107-145 | (空) (空) 19G-8268 (空) (空) |
3 | コキ107-1466 | (空) (空) UR19A-868 (空) (空) |
4 | コキ107-275 | (空) |
5 | コキ106-1105 | (空) (空) 20D-1339 (空) (空) |
6 | コキ107-2088 | 20G-946 (空) 19G-9354 (空) 19G-22867 |
7 | コキ107-253 | (空) |
8 | コキ107-883 | (空) |
9 | コキ107-1928 | NRSU 968009 [8] 22B6 JOTU 571104 [4] 22T6 無水マレイン酸専用 NRSU 968010 [1] 22B6 |
10 | コキ107-1419 | UT11A-5027 ラテックス専用 U55A-139517 |
11 | コキ106-588 | (空) |
12 | コキ106-764 | (空) |
13 | コキ107-1534 | (空) |
14 | コキ106-228 | (空) |
15 | コキ107-483 | (空) |
16 | コキ107-442 | (空) (空) 19D-48275 (空) (空) |
17 | コキ107-1015 | (空) |
18 | コキ107-1684 | (空) |
19 | コキ107-598 | (空) |
コメント