2020年6月18日発 5064レ(岡山貨物ターミナル → 東京貨物ターミナル)の列車編成・コンテナ番号についてまとめました。
この日は岡山機関区所属のEF210-164が牽引機に充当されています。
停車駅と荷役作業
5064レ(岡山貨物ターミナル → 東京貨物ターミナル)の停車駅と荷役作業については、以下の表の通りです。
停車駅 | 着時刻 | 発時刻 | 荷役作業 |
---|---|---|---|
岡山(タ) | 11:15 | ||
京都貨物 | 15:21 | 16:15 | ◎ |
静岡貨物 | 21:16 | 21:32 | ◎ |
東京(タ) | 00:04 |
列車編成
岡山貨物ターミナル〜京都貨物
2020年6月18日発 5064レ(岡山貨物ターミナル → 東京貨物ターミナル)の岡山貨物ターミナル〜京都貨物間での編成は以下の通りです。
号車 | コンテナ車番号 | コンテナ番号 |
---|---|---|
1 | コキ107-48 | 19D-32255 19D-42694 19D-38194 19D-30345 19D-39136 |
2 | コキ104-752 | 19D-33723 19G-19657 19D-50161 19G-5961 20D-5778 |
3 | コキ104-420 | 19D-32024 19G-21133 20G-349 19G-7055 19D-44176 |
4 | コキ104-336 | 19D-32561 19D-41280 19D-34018 20D-6762 19D-40663 |
5 | コキ104-492 | 19D-21239 19D-44190 19D-40361 19D-41138 19D-40842 |
6 | コキ104-2620 | 20D-63118 19D-23701 19D-44678? 19D-36489 20D-2805? |
7 | コキ104-2719 | 19G-8703 19D-34033 20D-3286 19D-38777 20G-518 |
8 | コキ104-924 | 19D-40759 19D-51662 19D-48053 19D-24237 19D-16514 |
9 | コキ104-1805 | 19G-20295 19G-5113 19G-22345 19D-39660 19D-22139 |
10 | コキ104-2317 | V19C-4268 20G-1581 V19C-8722 V19C-5240 19D-51267 |
11 | コキ107-2104 | 20G-416 19D-31200 19G-20027 19G-10573 20D-5415 |
12 | コキ104-535 | 20D-3794 19D-52189 19D-24740 19D-25269 |
13 | コキ104-1051 | V19C-8225 19G-20896 V19C-1438 19D-50116 19D-36038 |
14 | コキ107-94 | (空) |
15 | コキ107-2044 | (空) |
16 | コキ106-452 | 19G-10343 19G-21579 19G-18186 19G-19630 19D-52021 |
17 | コキ107-416 | 20G-234 20D-2565 19G-15353 19G-16209 V19C-7412 |
18 | コキ104-570 | 19D-48920 19D-41172 19D-36928 19G-15276 19D-46967 |
19 | コキ106-1030 | 19D-50779 19G-9637 19G-18804 19G-22768 19D-48646 |
20 | コキ104-1887 | 19G-5633 19D-22470 19D-43408 20G-567 19G-7688 |
21 | コキ104-? | 19G-15399 19D-34220 20D-1171 20D-5550 20D-2363 |
22 | コキ104-2501 | 19G-19415 19G-5044 20G-1060 19G-19131 19G-9841 |
23 | コキ106-920 | V19C-2666? V19C-5325 20G-1415 19D-44620 19D-43278? |
24 | コキ104-273 | 19G-18548 19G-19268 20G-393 19G-15583 V19B-5024 |
コメント