2019年秋の臨時列車として運転される、快速「きらきら日本海」。運転日や停車駅・時刻・料金などについてまとめてみました。

まぶ
485系「きらきらうえつ」が秋田駅まで乗り入れるのは最期になってしまうかも?
乗るにしても撮るにしても、このチャンスを逃すわけにはいきませんね。
快速「きらきら日本海」の運転日
- 2019年10月25日(金)〜27日(日)
快速「きらきら日本海」の運転区間
- 秋田駅 – 新潟駅
快速「きらきら日本海」は、秋田駅 – 新潟駅間で運転されます。秋田駅 – 新発田駅間は羽越線、新発田駅 – 新潟駅間は白新線を走行します。
快速「きらきら日本海」の停車駅
停車駅は次の通りです。
- 秋田(あきた)
- 羽後本荘(うごほんじょう)
- 西目(にしめ)
- 仁賀保(にかほ)
- 金浦(このうら)
- 象潟(きさかた)
- 吹浦(ふくら)
- 遊佐(ゆざ)
- 酒田(さかた)
- 余目(あまるめ)
- 鶴岡(つるおか)
- あつみ温泉(あつみおんせん)
- 鼠ケ関(ねずがせき)
- 府屋(ふや)
- 勝木(がつぎ)
- 桑川(くわがわ)
- 村上(むらかみ)
- 新発田(しばた)
- 豊栄(とよさか)
- 新潟(にいがた)
快速「きらきら日本海」の時刻
【往路】9870M:快速「きらきら日本海」(秋田駅 – 新潟駅)
- 2019年10月25日(金)〜27日(日)
駅名 | 時刻 |
---|---|
秋田 | 08:51 発 |
羽後本荘 | 09:26 着 09:27 発 |
西目 | 09:33 着 09:34 発 |
仁賀保 | 09:42 着 09:43 発 |
金浦 | 09:48 着 09:49 発 |
象潟 | 09:54 着 09:58 発 |
吹浦 | 10:18 着 10:19 発 |
遊佐 | 10:25 着 10:26 発 |
酒田 | 10:37 着 10:39 発 |
余目 | 10:48 着 10:48 発 |
鶴岡 | 10:59 着 11:00 発 |
あつみ温泉 | 11:19 着 11:20 発 |
鼠ケ関 | 11:27 着 11:28 発 |
府屋 | 11:33 着 11:33 発 |
勝木 | 11:37 着 11:38 発 |
桑川 | 11:55 着 11:56 発 |
村上 | 12:10 着 12:10 発 |
新発田 | 12:35 着 12:35 発 |
豊栄 | 12:45 着 12:45 発 |
新潟 | 12:59 着 |
【復路】9875M:快速「きらきら日本海」(新潟駅 – 秋田駅)
- 2019年10月25日(金)〜27日(日)
駅名 | 時刻 |
---|---|
新潟 | 13:59 発 |
豊栄 | 14:18 着 14:19 発 |
新発田 | 14:31 着 14:41 発 |
村上 | 15:09 着 15:11 発 |
桑川 | 15:27 着 15:37 発 |
勝木 | 15:52 着 15:54 発 |
府屋 | 15:58 着 16:00 発 |
鼠ケ関 | 16:07 着 16:24 発 |
あつみ温泉 | 16:33 着 16:34 発 |
鶴岡 | 16:57 着 17:10 発 |
余目 | 17:22 着 17:28 発 |
酒田 | 17:38 着 17:40 発 |
遊佐 | 17:50 着 17:50 発 |
吹浦 | 17:57 着 17:57 発 |
象潟 | 18:16 着 18:17 発 |
金浦 | 18:22 着 18:23 発 |
仁賀保 | 18:28 着 18:28 発 |
西目 | 18:36 着 18:36 発 |
羽後本荘 | 18:42 着 18:42 発 |
秋田 | 19:17 着 |
快速「きらきら日本海」の編成・設備
編成
- 485系4両編成「きらきらうえつ」
快速「きらきら日本海」は、新潟車両センター(新ニイ)所属の485系4両編成「きらきらうえつ」で運転されます。
車両設備
- 普通車全車指定席
- ラウンジカー連結
快速「きらきら日本海」は、普通車全車指定席での運転で、自由席はありません。乗車には乗車券の他に指定席券(¥530)が必要になります。
「えきねっと」を利用すると、お手持ちのスマートフォンやパソコンからでも、運転日の一ヶ月前から指定席の空席紹介・予約ができます。窓口に並ぶことなく予約ができ、あとはJR東日本・JR北海道の駅、JR西日本北陸エリアの一部駅のみどりの窓口や指定席券売機で受け取るだけ。「えきねっと」予約を活用してスマートに旅行に出かけましょう。
快速「きらきら日本海」の乗車料金について
快速「きらきら日本海」の乗車にかかる料金について、主要駅間のみですが計算してみました。上段は運賃総額、下段は指定席料金となっています。
快速「きらきら日本海」の乗車料金(秋田駅発)
区間 | 普通車指定席 |
---|---|
秋田 – 羽後本荘 | ¥1,300 (¥530) |
秋田 – 西目 | ¥1,390 (¥530) |
秋田 – 仁賀保 | ¥1,520 (¥530) |
秋田 – 金浦 | ¥1,700 (¥530) |
秋田 – 象潟 | ¥1,700 (¥530) |
秋田 – 吹浦 | ¥2,050 (¥530) |
秋田 – 遊佐 | ¥2,220 (¥530) |
秋田 – 酒田 | ¥2,510 (¥530) |
秋田 – 余目 | ¥2,510 (¥530) |
秋田 – 鶴岡 | ¥2,840 (¥530) |
秋田 – あつみ温泉 | ¥3,610 (¥530) |
秋田 – 鼠ケ関 | ¥3,610 (¥530) |
秋田 – 府屋 | ¥3,610 (¥530) |
秋田 – 勝木 | ¥3,610 (¥530) |
秋田 – 桑川 | ¥3,940 (¥530) |
秋田 – 村上 | ¥4,270 (¥530) |
秋田 – 新発田 | ¥5,040 (¥530) |
秋田 – 豊栄 | ¥5,040 (¥530) |
秋田 – 新潟 | ¥5,370 (¥530) |
快速「きらきら日本海」の乗車料金(新潟駅発)
区間 | 普通車指定席 |
新潟 – 豊栄 | ¥770 (¥530) |
新潟 – 新発田 | ¥1,040 (¥530) |
新潟 – 村上 | ¥1,700 (¥530) |
新潟 – 桑川 | ¥1,870 (¥530) |
新潟 – 勝木 | ¥2,220 (¥530) |
新潟 – 府屋 | ¥2,220 (¥530) |
新潟 – 鼠ケ関 | ¥2,510 (¥530) |
新潟 – あつみ温泉 | ¥2,510 (¥530) |
新潟 – 鶴岡 | ¥3,170 (¥530) |
新潟 – 余目 | ¥3,170 (¥530) |
新潟 – 酒田 | ¥3,610 (¥530) |
新潟 – 遊佐 | ¥3,940 (¥530) |
新潟 – 吹浦 | ¥3,940 (¥530) |
新潟 – 象潟 | ¥4,270 (¥530) |
新潟 – 金浦 | ¥4,270 (¥530) |
新潟 – 仁賀保 | ¥4,270 (¥530) |
新潟 – 西目 | ¥4,600 (¥530) |
新潟 – 羽後本荘 | ¥4,600 (¥530) |
新潟 – 秋田 | ¥5,370 (¥530) |
コメント