2020年7月20日発 3088〜1081〜91レ(仙台貨物ターミナル→安治川口)の列車編成・コンテナ番号についてまとめました。
この日の新鶴見信号場〜安治川口間の牽引機には、吹田機関区所属のEF66-121が充当されています。
目次
途中停車駅と作業内容・時刻
3088〜1081〜91レ(仙台貨物ターミナル→安治川口)の途中停車駅・作業内容・発着時刻については以下の表のとおりです。
駅名 | 着時刻 | 発時刻 | 作業内容 |
---|---|---|---|
仙台(タ) | 16:38 | ||
郡山(タ) | 18:31 | 19:04 | ◎ |
宇都宮(タ) | 20:43 | 21:04 | ◯ |
稲沢 | 04:43 | 05:56 | ◯ |
吹田(タ) | 09:44 | 11:28 | △・◎ |
安治川口 | 12:01 |
列車編成
稲沢→吹田貨物ターミナル
2020年7月20日発 3088〜1081〜91レ(仙台貨物ターミナル→安治川口)の稲沢→吹田貨物ターミナルでの列車編成・コンテナ番号は次のとおりです。
1 | コキ104-755 | (空) |
2 | コキ104-? | (空) 20D-2299 (空) 20D-1962 (空) |
3 | コキ106-728 | (空) 19D-36821 (空) 20D-5007 (空) |
4 | コキ104-? | (空) 19G-17701 (空) 20D-5613 (空) |
5 | コキ104-1412 | 20D-2619 UR19A-21678 UR19A-12736 19D-15941 19D-20159 |
6 | コキ107-607 | UR19A-1838 19D-31140 (空) 19D-46120 19D-38893 |
7 | コキ104-1505 | 19D-50637 19D-25096 V19C-3532 19D-41669 19D-40170 |
8 | コキ106-97 | (空) |
9 | コキ107-498 | (空) 19D-46762 19D-48223 19D-14781 (空) |
10 | コキ107-423 | 19D-40826 19D-40071 (空) 19D-19675 UR19A-2447 |
11 | コキ106-301 | (空) |
12 | コキ107-1960 | (空) 19D-51711 19D-41728 19D-35603 (空) |
13 | コキ107-886 | (空) |
14 | コキ104-499 | 19D-22122 20D-2377 20D-1826 20D-5147 19D-15408 |
15 | コキ106-1058 | 19D-23542 (空) (空) (空) 20D-4215 |
16 | コキ106-135 | 20D-3401 20D-1789 19D-15981 19D-49231 20D-6614 |
17 | コキ104-2059 | (空) 19D-41849 (空) 19D-44053 (空) |
18 | コキ107-? | (空) |
19 | コキ104-? | (空) |
20 | コキ104-2437 | (空) |
21 | コキ107-1471 | (空) |
22 | コキ106-7 | 19D-47430 19D-52269 (空) 19G-19251 19D-43007 |
23 | コキ107-1321 | 19D-36103 19D-35015 UR17A-70193 19D-40548 10D-31420 |
24 | コキ107-1942 | 19D-12770 19D-41610 19D-35061 19D-41575 V19C-2172 |
25 | コキ106-1099 | 20D-4808 19G-15383 20G-1068 19G-16728 20D-5963 |
コメント