2020年7月21日発 3088〜1081〜91レ(仙台貨物ターミナル→安治川口)の列車編成・コンテナ番号についてまとめました。
この日の新鶴見信号場〜安治川口間の牽引機には、吹田機関区所属のEF66-129が充当されています。
目次
途中停車駅と作業内容・時刻
3088〜1081〜91レ(仙台貨物ターミナル→安治川口)の途中停車駅・作業内容・発着時刻については以下の表のとおりです。
駅名 | 着時刻 | 発時刻 | 作業内容 |
---|---|---|---|
仙台(タ) | 16:38 | ||
郡山(タ) | 18:31 | 19:04 | ◎ |
宇都宮(タ) | 20:43 | 21:04 | ◯ |
稲沢 | 04:43 | 05:56 | ◯ |
吹田(タ) | 09:44 | 11:28 | △・◎ |
安治川口 | 12:01 |
列車編成
稲沢→吹田貨物ターミナル
2020年7月21日発 3088〜1081〜91レ(仙台貨物ターミナル→安治川口)の稲沢→吹田貨物ターミナルでの列車編成・コンテナ番号は次のとおりです。
1 | コキ104-1451 | (空) (空) V19B-700 (空) (空) |
2 | コキ107-1502 | (空) 19D-25313 19D-40660 19D-18298 (空) |
3 | コキ107-1080 | (空) 19D-36732 19D-36890 19D-30437 (空) |
4 | コキ104-529 | (空) 19D-44556 V19C-3999 19D-33889 (空) |
5 | コキ104-? | 19D-42290 UR19A-2123 UR19A-407 UR19A-2093 19D-32289 |
6 | コキ104-1806 | 19D-38719 UR19A-872 19G-10099 20D-5615 19D-19494 |
7 | コキ107-220 | 19D-46003 19D-50533 19G-15689 19D-35998 19G-17819 |
8 | コキ104-839 | (空) |
9 | コキ106-1151 | 19D-42881 19G-17235 (空) 19D-34878 19D-49345 |
10 | コキ106-976 | 19D-51625 19D-80607 20D-6070 19D-30095 19D-52347 |
11 | コキ104-444 | (空) |
12 | コキ104-9 | 19D-34983 (空) (空) (空) 19D-20244 |
13 | コキ107-154 | (空) 19G-16660 (空) 19D-40598 (空) |
14 | コキ104-2413 | (空) |
15 | コキ104-1159 | (空) |
16 | コキ104-2540 | (空) |
17 | コキ104-2194 | (空) 19G-3644 (空) 19G-19572 (空) |
18 | コキ104-2815 | 19D-41173 19D-31122 UR19A-10209 19D-47466 20D-3622 |
19 | コキ104-? | 19D-49128 19D-45241 (空) 19D-49722 19D-42547 |
20 | コキ104-2680 | (空) |
21 | コキ104-702 | (空) 19D-33644 (空) 19D-24924 (空) |
22 | コキ104-155 | (空) |
23 | コキ107-1716 | 20D-4133 (空) 19G-10394 (空) 19D-33488 |
24 | コキ104-36 | V19B-6033 20G-1038 20D-1472 20D-2332 20D-3902 |
25 | コキ104-2801 | (空) |
コメント